SSAP Output from the QLCS (1998-1999) Dataset - Pre-Tornado Time (only), Confidence Level 3

1 RADAR DATE TIME   MESOID mLAT mLON mAZ mRAN mBASE mDEPTH mSTRRNK mLLDIA mMAXDIA mHTMXDI mLLROTV mMXROTV mHTMXRV mLLSHR mMXSHR mHTMXSH mLLGGDV mMXGGDV mHTMGDV mCOREBS mCOREDP mAGE mMSI mMSIR mRELDEP mLLCONV mMLCONV mVINTRV mVINTSH mVIGGDV   TVSID tLAT tLON tAZ tRAN tBASE tDEPTH tLLGGDV tMXGGDV tHTMGDV tLLSHR tMXSHR tHTMXSH tTSI
2
3 KBMX 22899 2112   107     327 123 2051 4151 3 6392 6392 2051 12 12 2051 4 8 4058 15 15 4058 2051 4151 0 1619 2 34 0 16 7 4 10   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
4 KBMX 22899 5655   141     351 75 1027 5365 5 8283 8283 1027 22 22 1027 5 7 2318 25 25 1027 1027 3922 10 3897 3 64 14 9 15 5 15   5     353 73 982 2428 28 28 982 22 22 982 1393
5 KBMX 22899 10201   192     355 77 1062 4162 5 6661 6661 1062 21 21 1062 6 7 2386 22 22 1062 1062 4162 0 3448 4 42 0 9 14 5 14   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
6 KBMX 22899 10706   192     1 81 1132 4099 5 4602 8645 3818 22 22 1132 9 21 2547 34 34 1132 1132 4099 5 4023 4 50 11 10 13 9 17   2     1 82 1147 2790 55 55 1147 39 39 1147 2136
7 KBMX 22899 12728   117     28 75 1026 4001 3 3562 9643 3712 13 13 1026 7 7 1026 13 14 3712 1026 4001 61 2113 2 48 5 8 10 4 10   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
8 KBMX 22899 13234   382     31 83 1170 6647 3 7196 9722 3771 14 14 1170 4 5 6370 15 15 1170 1170 5584 0 2143 1 100 10 7 11 3 12   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
9 KBMX 22899 14244   432     37 93 1376 8155 3 8083 13025 4477 14 14 1376 3 6 7905 14 14 1376 1376 8155 5 1354 1 42 7 7 9 3 10   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
10 KCAE 30898 173417   105     189 92 1354 3097 3 4830 4830 1354 14 14 1354 6 6 1354 16 16 1354 1354 3097 10 2391 1 95 6 6 9 4 10   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
11 KCAE 30898 173918   105     188 87 1249 2917 3 6254 13895 2648 15 15 1249 5 5 1249 18 18 1249 1249 2917 15 2415 1 84 0 9 10 2 12   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
12 KCAE 30898 182924   198     152 89 1288 4107 3 3414 6199 2542 13 13 1288 8 8 1288 24 24 1288 1288 4107 10 2255 2 69 21 10 9 5 14   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
13 KCAE 30898 183426   198     147 83 1180 7074 3 8887 8887 1180 14 14 1180 3 7 3725 23 23 1180 1180 4002 15 1606 2 40 18 4 8 4 11   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
14 KCAE 30898 183926   198     145 81 1129 4032 5 6945 6945 1129 17 17 1129 5 6 2479 27 27 1129 1129 4032 20 2812 2 32 16 8 11 4 15   1     143 82 1144 4387 28 28 1144 20 20 1144 1397
15 KCAE 30898 184427   271     141 88 1275 4431 3 3230 4530 4166 13 13 1275 8 15 2711 16 20 2711 1275 4431 0 2221 2 68 20 13 9 8 13   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
16 KCAE 30898 184927   271     137 85 1205 5960 5 4362 7995 2586 17 17 1205 8 8 1205 22 22 1205 1205 4460 5 2285 2 32 17 13 10 4 15   2     137 87 1257 2895 27 27 1257 18 18 1257 1664
17 KDMX 62998 180148   409     315 54 656 5319 2 6933 6933 656 14 14 656 4 19 2591 20 20 656 656 3846 25 2145 2 15 20 13 9 8 13   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
18 KDMX 62998 180647   409     311 48 571 11359 6 5570 11568 8639 15 29 10456 5 12 4041 9 33 3139 1397 5124 30 4188 6 74 30 24 19 7 22   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
19 KOAX 62998 172703   167     31 87 1256 5357 5 7570 10058 3967 20 22 3967 5 6 5090 14 31 3967 1256 4235 47 3727 2 27 20 19 16 4 18   12     30 86 1228 8533 25 39 5473 17 27 5473 1621
20 KOAX 62998 173209   167     36 88 1269 12087 8 6119 7433 4190 24 29 7163 8 13 7163 27 40 5685 1269 7498 52 5919 7 66 16 23 24 8 29   12     36 87 1255 8693 28 46 5887 19 30 5887 1666
21 KOAX 62998 173716   167     42 91 1328 10709 4 3206 9529 5960 17 25 5960 11 11 1328 19 27 5960 1328 7465 57 3889 6 64 9 15 18 7 20   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
22 KDVN 61898 220035   334     208 76 1030 8218 4 7066 7066 1030 12 16 5796 3 13 2289 10 21 2289 3369 3745 10 2411 4 56 11 16 13 6 15   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
23 KDVN 61898 221549   334     203 62 783 6336 4 6644 8544 2859 16 16 2859 5 14 3955 15 20 2859 1839 4204 25 2754 4 67 14 11 13 6 15   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
24 KDVN 61898 221045   334     205 64 821 3095 1 6660 7510 1810 13 13 821 4 23 2802 15 23 2802 821 3095 20 2048 2 11 14 14 10 7 12   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
25 KDVN 61898 221549   818     205 61 3794 7755 6 5321 6451 10487 17 27 10487 6 12 6711 13 24 10487 4810 3720 0 3601 6 50 NA 14 19 9 13   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
26 KDVN 61998 2257   436     82 128 2191 6247 2 6831 6831 2191 8 14 4202 2 9 4202 11 21 4202 2191 6247 0 1635 2 19 0 8 8 4 12   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
27 KDVN 62998 194343   198     258 129 2211 8878 3 2195 11971 6621 10 16 6621 9 9 2211 18 22 6621 2211 6666 0 2042 3 64 0 22 10 5 17   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
28 KDVN 62998 194935   198     257 120 1986 9890 7 7966 8004 9778 29 29 1986 7 19 4001 45 45 1986 1986 4113 6 4837 6 69 30 0 19 9 29   8     255 119 1962 7985 54 54 1962 26 26 1962 1997
29 KDVN 62998 195529   198     254 110 1744 9327 10 5534 6623 7166 28 36 7166 10 16 3484 39 57 7166 1744 3659 12 6284 9 62 29 22 25 11 39   8     254 112 1786 7303 43 53 3487 22 28 3487 2386
30 KDVN 62998 200122   198     250 102 1572 10963 4 6987 8504 7886 18 22 7886 5 21 10749 22 36 10749 1572 5081 18 3187 3 72 18 24 17 5 17   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
31 KDVN 62998 201908   538     233 74 1005 8028 6 3776 9368 5787 14 30 7738 7 15 3421 21 40 5787 2205 6828 0 4046 6 75 8 17 19 7 25   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
32 KDVN 62998 201908   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA   16     233 75 1017 6814 24 40 5876 18 32 5876 1885
33 KDVN 62998 211216   751     158 87 1242 9853 5 5650 9678 4308 22 25 2696 8 11 2696 24 26 2696 1242 4577 35 3852 5 43 17 12 17 6 18   41     158 87 1244 3012 25 28 2762 17 18 2762 1725
34 KHGX 10299 53030   883     52 62 797 2175 5 6701 6701 797 12 16 1883 3 6 1883 12 15 1883 797 2175 0 2825 1 24 11 0 10 3 10   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
35 KHGX 10299 53528   890     49 69 915 2382 3 2403 3605 2088 14 15 2088 11 11 915 17 20 2088 915 2382 0 2858 3 27 13 13 10 7 13   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
36 KHGX 10299 64027   655     46 134 2329 8971 3 14266 14266 2329 20 20 2329 3 4 8965 23 23 2329 2329 6838 15 1536 2 31 0 7 9 2 15   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
37 KILX 62998 211429   193     320 108 1701 7128 6 5556 9431 6943 24 24 1701 9 9 1701 29 29 1701 1701 3561 12 3809 3 64 20 19 16 5 18   6     320 108 1704 6911 31 31 1704 16 16 1704 1360
38 KILX 62998 215523   550     250 64 832 5045 2 5545 8800 2913 15 18 2913 5 10 4752 13 32 3942 832 5045 18 2751 3 11 10 11 14 5 14   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
39 KILX 62998 220115   550     244 61 768 5194 4 6332 10190 2867 14 17 2867 5 5 768 8 20 3871 2867 3095 23 2254 1 11 7 12 13 3 12   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
40 KILX 62998 220707   550     237 58 726 6873 4 4324 12108 3741 15 36 3741 7 25 4919 16 53 3741 726 5207 29 3521 4 58 6 15 15 8 19   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
41 KILX 62998 221258   550     229 56 699 4031 3 6787 9504 2737 17 18 2737 5 6 3746 21 21 699 699 4031 35 3122 2 51 12 15 13 4 12   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
42 KILX 62998 223031   879     84 52 635 5749 4 1808 5804 2283 11 20 3050 12 12 635 19 26 3050 1486 3511 23 2836 3 62 18 16 12 7 15   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
43 KILX 62998 223624   879     89 61 780 11463 4 3154 7296 6707 16 19 4871 10 12 3880 21 28 4871 780 3164 29 3326 5 69 28 17 16 7 20   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
44 KILX 62998 223624   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA   41     89 61 776 4100 25 29 4876 24 27 4876 1687
45 KILX 62998 224216   879     93 70 928 5826 4 3808 4824 4296 16 23 3280 8 19 3280 22 35 3280 928 5826 35 3878 5 53 21 24 16 9 21   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
46 KILX 62998 224216   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA   41     93 70 929 4734 24 46 3289 20 38 2031 2547
47 KILX 62998 224808   879     96 79 1103 4100 6 4924 4924 1103 19 31 3816 8 20 2457 17 56 3816 1103 4100 41 6070 7 40 20 24 21 11 32   41     95 81 1130 2658 21 58 3788 15 41 3788 3188
48 KIWX 82598 55135   398     318 73 980 11691 3 1940 10310 11399 14 23 8692 14 18 2219 18 29 8692 980 3751 5 2339 4 33 24 20 13 8 16   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
49 KIWX 82598 60135   398     321 58 728 3911 3 3086 8034 2646 13 14 1680 9 9 728 12 14 2646 728 3911 15 2274 3 26 7 15 11 5 10   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
50 KIWX 82598 60636   398     320 51 613 11199 3 8812 8812 613 18 18 613 4 9 4124 14 15 6710 613 5342 20 2754 3 50 17 22 13 5 12   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
51 KIWX 82598 61137   398     322 43 499 6830 4 5300 8537 5356 21 22 2050 8 10 2050 17 22 2050 499 3813 25 3466 4 63 11 17 16 5 16   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
52 KLSX 21199 194708   393     329 59 739 1962 3 7613 7613 739 19 19 739 5 8 1673 21 21 739 739 1962 15 3715 3 33 24 0 12 5 13   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
53 KLTX 30898 200525   57     269 78 1068 8485 3 4261 7953 5927 12 16 3520 6 6 7012 13 19 2291 1068 3806 5 1747 2 55 14 11 11 4 12   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
54 KLTX 30898 201026   57     272 74 996 3672 4 2147 5298 2213 15 15 996 14 14 996 22 22 996 996 3672 10 2961 3 56 14 9 12 7 15   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
55 KLTX 30898 201026   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA   3     272 74 1001 2376 26 26 1001 20 20 1001 1578
56 KLTX 30898 201526   57     274 71 948 5532 4 4166 4923 3272 15 17 2128 7 27 2128 23 34 2128 948 3565 15 2718 3 56 14 14 12 10 17   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
57 KLTX 30898 201526   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA   3     275 71 950 2303 27 37 2124 22 30 2124 1961
58 KLTX 30898 202026   57     278 68 894 5335 5 5850 5850 894 18 20 2020 6 11 2020 25 33 2020 894 3439 20 3150 3 45 17 13 12 5 16   3     278 68 900 2218 28 37 2033 24 31 2033 1969
59 KLTX 30898 202527   57     281 66 864 5716 5 4689 6331 3726 24 24 864 10 12 1943 35 35 864 864 3294 25 3365 4 40 14 11 14 7 18   4     279 66 855 2134 45 45 855 39 39 855 2575
60 KLTX 30898 205027   109     300 59 746 3878 5 3096 4559 1730 20 20 746 13 13 746 36 36 746 746 3878 5 4322 5 44 22 13 15 8 20   5     299 60 751 1925 41 41 751 39 39 751 2000
61 KLZK 60598 52645   585     105 9 81 3692 3 2396 5276 3025 10 21 414 8 35 414 16 19 278 81 3692 0 1743 2 30 19 29 8 6 5   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
62 KMPX 51598 210212   133     282 47 553 6946 5 7850 9786 3984 25 25 553 6 16 3027 26 39 2274 553 3293 20 3752 5 30 16 21 16 7 20   20     279 46 545 6091 29 42 2173 36 50 2173 1844
63 KMPX 51598 211732   783     312 102 1567 10442 3 3560 6702 3298 12 13 5027 6 6 1567 16 17 3298 1567 3513 5 1743 2 51 10 12 10 4 13   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
64 KMPX 51598 212240   783     315 106 1656 7243 3 5624 9317 3461 15 15 1656 5 5 1656 15 17 3461 1656 5480 10 1835 1 91 14 12 10 3 12   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
65 KMPX 51598 212747   783     316 110 1740 5572 4 7842 7842 1740 16 16 3645 4 4 5396 18 18 1740 1740 3821 15 2307 1 57 13 16 12 3 13   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
66 KMPX 51598 213254   783     317 114 1832 7891 5 2662 10244 5753 32 32 1832 24 24 1832 50 50 1832 1832 3925 20 4163 6 100 20 17 17 8 24   38     317 114 1840 3758 55 55 1840 28 28 1840 2319
67 KMPX 51598 222902   733     119 145 2618 4949 2 5016 5016 2618 17 17 2618 7 7 2618 28 28 2618 2618 4949 5 2575 3 24 0 20 9 5 15   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
68 KMPX 51598 223409   733     116 144 2605 4793 2 2857 7294 4883 18 18 2605 13 13 2605 33 33 2605 2605 4793 10 2561 3 25 0 17 10 6 16   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
69 KMPX 51598 223916   733     113 140 2505 7047 2 7224 7224 2505 17 17 2505 5 5 2505 31 31 2505 2505 7047 15 2243 2 24 0 16 9 3 14   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
70 KMPX 51598 224423   733     109 139 2472 7045 1 4863 9562 4745 23 23 2472 9 9 2472 42 42 2472 2472 7045 20 2474 3 24 0 25 11 4 18   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
71 KMPX 51598 224930   733     106 139 2456 6990 4 2496 7301 4693 19 19 2456 15 15 2456 38 38 2456 2456 4656 26 3030 4 68 0 20 12 6 20   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
72 KMPX 51598 224930   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA   50     106 139 2457 7063 41 41 2457 17 17 2457 1319
73 KPAH 41698 12853   66     309 115 1861 11034 5 2383 10236 7545 18 21 7545 15 15 1861 34 34 1861 1861 3968 20 2860 5 59 24 12 15 8 22   1     309 116 1888 5879 39 39 1888 19 19 1888 1675
74 KPAH 41698 13354   66     311 114 1834 9366 4 3875 10085 9213 17 17 1834 9 9 1834 30 30 1834 1834 7479 25 2864 4 83 21 12 13 5 20   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
75 KPAH 41698 13354   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA   1     311 113 1824 7350 39 39 1824 20 20 1824 1415
76 KPAH 41698 13856   66     312 110 1756 5790 4 4119 10249 5618 16 16 1756 8 8 1756 31 31 1756 1756 5790 30 2843 3 66 0 15 12 5 18   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
77 KPAH 41698 13856   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA   1     313 112 1782 5203 35 35 1782 18 18 1782 1480
78 KPAH 41698 14357   66     314 109 1719 10058 3 3888 5466 5187 18 18 1719 9 10 9877 21 21 1719 1719 6932 35 2847 3 74 14 8 12 6 15   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
79 KPAH 41698 14859   66     315 107 1676 10912 4 3768 9085 5079 19 19 1676 10 10 1676 34 34 1676 1676 5270 40 2770 4 59 0 11 14 5 17   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
80 KPAH 41698 15400   66     318 104 1617 5258 3 5466 7989 3399 19 19 1617 7 7 1617 26 26 1617 1617 5258 45 2800 2 58 17 12 12 4 15   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
81 KPAH 41698 15400   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA   3     317 105 1625 3439 29 29 1625 16 16 1625 1419
82 KPAH 41698 15901   66     320 102 1570 10764 5 5612 9849 7774 19 19 1570 7 7 1570 17 21 3259 1570 3474 50 2940 3 56 13 15 14 5 16   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
83 KPAH 41698 20402   66     321 99 1507 10364 4 3573 8690 4735 19 19 1507 10 10 1507 23 24 4735 1507 4962 55 2792 3 69 0 10 13 5 18   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
84 KPAH 41698 20402   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA   4     321 100 1515 4790 26 26 1515 15 15 1515 1476
85 KPAH 41698 20903   66     323 97 1466 8977 3 6659 8044 4579 18 18 1466 5 13 6190 16 20 7516 1466 4814 60 2733 4 53 12 9 13 6 16   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
86 KPAH 41698 21406   66     327 97 1447 8004 4 8823 9744 4611 17 17 1447 4 6 3049 17 26 3049 1447 3287 65 2236 1 36 0 13 11 3 15   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
87 KPAH 41698 21406   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA   5     327 96 3013 3179 29 29 3013 18 18 3013 1231
88 KPAH 41698 21908   66     329 96 1440 9056 3 7885 9248 8816 16 16 1440 4 5 7674 21 21 1440 1440 4920 70 2061 1 54 14 10 11 4 14   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
89 KPAH 41698 22409   66     331 95 1404 8631 3 9836 9836 1404 17 17 1404 3 8 6136 15 17 4539 1404 4784 75 1951 2 57 14 9 12 4 13   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
90 KSHV 12299 72056   854     72 121 1996 8433 3 4282 8233 3993 13 14 3993 6 6 1996 15 16 3993 3993 4270 0 1863 2 69 14 10 11 3 13   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
91 KSHV 12299 72556   854     71 124 2081 8877 3 6378 13632 4347 12 18 4347 4 4 2081 21 21 2081 2081 7001 5 2176 2 98 0 18 13 3 17   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
92 KSHV 12299 72556   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA   3     70 125 2092 6741 31 31 2092 14 14 2092 1191
93 KSHV 12299 73057   854     70 130 2226 9394 5 6692 7077 4495 21 21 2226 6 9 6947 27 29 6947 2226 6986 10 3322 5 37 0 15 17 6 21   3     71 129 2214 4569 28 38 6784 12 16 6784 1565
94 KSHV 12299 73557   854     69 133 2313 6853 6 7473 10254 4541 23 23 2313 6 6 2313 37 37 2313 2313 4553 15 3768 3 100 0 21 15 4 22   3     68 132 2274 4479 36 36 2274 16 16 2274 1609
95 KSHV 12299 102126   928     159 99 1499 3292 2 4091 4091 1499 11 11 3064 5 6 3064 18 18 1499 1499 3292 20 1708 2 21 10 11 8 4 12   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
96 KSHV 12299 102626   928     156 96 1435 6402 3 4589 6493 2968 13 13 1435 6 7 6162 24 24 1435 1435 6402 25 2193 3 71 17 15 11 5 17   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
97 KSHV 12299 102626   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA   11     156 94 1399 4726 26 27 6124 16 16 6124 1633
98 KSHV 12299 103127   928     153 95 1406 10878 3 4935 8019 7472 11 15 8899 4 9 10633 21 21 1406 1406 4631 30 1908 2 58 19 12 10 4 14   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
99 KSHV 12299 103628   928     148 88 1268 11278 3 4759 9190 10052 16 16 1268 7 8 4220 18 18 4220 1268 5945 35 2106 3 78 21 11 11 5 14   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
100 KSHV 12299 104233   928     142 87 1251 11203 3 7951 9935 10935 15 15 1251 4 8 4060 26 26 1251 1251 5907 41 2416 2 77 14 14 12 4 16   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
101 KSHV 12299 104233   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA   13     144 88 1264 8443 27 33 9707 18 22 9707 1080
102 KSHV 12299 114240   273     114 114 1843 5844 2 3951 4181 3873 13 13 1843 7 7 1843 26 26 1843 1843 4024 5 1698 2 24 14 7 8 4 14   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
103 KSHV 12299 114740   273     110 116 1894 5909 4 4139 4139 1894 13 14 3813 6 14 3813 26 28 3813 1894 3950 10 2264 3 50 14 12 10 7 18   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
104 KSHV 12299 114740   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA   23     110 117 1898 7705 33 33 1898 16 16 1898 1366
105 KSRX 111098 54121   478     239 90 1305 11548 4 6239 9241 2771 7 20 7013 2 7 7013 13 21 4216 2771 3011 10 2523 2 60 8 10 15 4 15   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
106 KSRX 111098 54619   478     239 83 2542 10824 3 4322 8626 5108 10 21 5108 5 8 8786 13 20 7623 2542 6181 15 2580 2 67 NA 6 16 4 14   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
107 KSRX 111098 65125   996     76 19 193 8747 3 2867 7551 6647 7 18 2359 5 8 4776 7 12 3444 880 4233 20 2347 4 53 14 11 13 6 8   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
108 KSRX 111098 65623   996     67 28 769 5595 3 3729 5860 3110 12 16 1776 7 8 1261 11 15 1261 769 4213 25 2377 3 33 12 12 12 5 8   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
109 KSRX 111098 70120   996     65 34 368 3997 3 2159 6353 3776 13 16 1640 12 12 368 18 19 967 368 3338 30 3071 4 39 15 9 14 6 13   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
110 KTBW 10399 35508   187     214 55 671 5486 2 4761 5639 1553 14 14 3235 6 15 2456 16 25 2456 671 5486 0 2210 3 14 12 12 11 6 15   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
111 KTBW 10399 40008   187     209 51 607 8489 3 8543 9692 1452 14 15 3092 3 6 8214 15 17 3092 607 7834 5 2559 2 99 9 8 13 4 13   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
112 KLCH 10299 63639   447     277 85 1218 7990 4 3112 5864 7718 8 15 5243 5 8 2619 12 20 2619 3980 4059 0 2055 3 64 24 14 11 6 14   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
113 KLCH 10299 64140   472     283 84 1192 5399 5 7049 8474 2503 22 22 1192 6 19 5124 21 26 5124 1192 4131 0 4067 4 55 32 18 15 7 17   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
114 KLCH 10299 74136   991     260 33 2002 7247 5 4597 7607 2933 13 23 4723 6 11 4276 7 15 4723 2933 3067 5 3041 4 42 NA 11 16 6 10   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
115 KLCH 10299 71638   501     334 25 255 6598 8 2850 4489 2144 17 27 3121 12 18 1677 11 27 3853 715 3569 30 5373 7 68 25 21 22 12 18   17     336 26 700 4601 30 32 3815 67 67 700 1923
116 KLCH 10299 72138   501     347 29 311 7317 9 4507 8291 7117 22 31 2355 10 25 1826 12 41 1826 795 3347 35 5924 8 78 27 21 24 13 22   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
117 KLCH 10299 72637   501     356 33 363 11737 8 5747 6903 11518 26 30 1498 9 26 1498 13 27 1498 949 3784 40 5681 8 79 21 19 24 14 17   21     354 33 906 1736 26 29 1505 45 49 1505 2000
118 KLCH 10299 73137   501     2 38 427 11205 6 5921 13929 9542 21 27 1742 7 20 1742 12 25 1742 427 4840 45 5121 7 84 17 15 21 10 17   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
119 KLCH 10299 73637   501     6 44 514 10596 8 3940 10774 6098 19 28 3523 10 16 2767 17 29 3523 1234 3063 50 4553 7 57 19 18 21 9 18   28     7 47 3633 1694 25 25 3633 31 31 3633 1197
120 KLCH 10299 74136   501     10 48 566 8516 6 4748 11461 7295 20 28 1399 8 25 1399 23 44 1399 566 4217 55 4663 6 80 19 19 20 10 21   28     9 47 546 4302 25 50 1390 31 59 1390 2237
121 KLCH 10299 82635   443     141 25 261 9216 5 3979 6254 2941 27 27 261 13 13 622 39 39 261 261 7959 15 3791 5 28 18 12 16 9 13   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
122 KLCH 10299 83135   443     117 22 220 8076 5 5655 9954 4960 11 23 1022 4 22 2197 6 30 1369 628 4710 20 3729 5 36 23 13 17 10 15   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
123 KLCH 10299 83135   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA   42     127 25 264 2954 52 52 264 118 118 264 3228
124 KLCH 10299 83635   812     117 29 304 10720 3 6304 6304 304 28 28 304 9 18 1982 42 42 304 304 7946 0 4122 6 100 14 11 18 8 18   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
125 KLCH 10299 83635   NA     NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA   42     108 26 265 4963 15 56 681 34 127 681 3008
126 RADAR DATE TIME   MESOID mLAT mLON mAZ mRAN mBASE mDEPTH mSTRRNK mLLDIA mMAXDIA mHTMXDI mLLROTV mMXROTV mHTMXRV mLLSHR mMXSHR mHTMXSH mLLGGDV mMXGGDV mHTMGDV mCOREBS mCOREDP mAGE mMSI mMSIR mRELDEP mLLCONV mMLCONV mVINTRV mVINTSH mVIGGDV   TVSID tLAT tLON tAZ tRAN tBASE tDEPTH tLLGGDV tMXGGDV tHTMGDV tLLSHR tMXSHR tHTMXSH tTSI
127 MEAN                 1273.141509 7238.273585 4.037735849 5300.40566 8113.122642 4249.066038 16.68867925 19.6509434 2821.981132 7.122641509 11.61320755 3301.179245 20.99056604 26.49056604 2910.358491 1460.764151 4619.735849 20.99056604 3000.716981 3.433962264 53.80188679 13.37864078 13.66037736 13.47169811 5.905660377 15.95283019             1399.05 4696.6 32.025 38.125 2717.05 26.05 32.325 2607.725 1823.75
